Factuur nummer | 2022059 |
Factuur datum | 25 april 2022 |
Vervaldatum | 25 april 2022 |
Totaal | €196.48 |
Heibaan 227
2235 Hulshout
BE0771.927.780
Uren/Hoeveelheid | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | Flyers - A4 21 x 29,7 cm - 4/4 FC - 100 gr. glans - 7500 stuks | €162.38 | 0.00% | €162.38 |
Subtotaal (excl. btw) | €162.38 |
Belasting | €34.10 |
Totaal | €196.48 |
U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."
AXA BE87 7512 0608 1994