Factuur nummer | 2022024 |
Factuur datum | 23 februari 2022 |
Vervaldatum | 3 maart 2022 |
Totaal | €73.81 |
Vaartstraat 35
2235 Hulshout
BE0881.703.373
Uren/Hoeveelheid | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | Flyers A5 14,8 x 21 cm 4/4 dubbelzijdig full colour 135 grams glans mc 1.000 stuks |
€61.00 | 0.00% | €61.00 |
Subtotaal (excl. btw) | €61.00 |
Belasting | €12.81 |
Totaal | €73.81 |
U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."
AXA BE87 7512 0608 1994