Betaald
Factuur nummer | 2020169 |
Factuur datum | 27 oktober 2020 |
Vervaldatum | 16 november 2020 |
Totaal | €1,000.00 |
Ongelberg 2
2490 Balen
BE0461.995.855
Uren/Hoeveelheid | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
200 | Mondmaskers | €4.72 | 0.00% | €943.40 |
Subtotaal (excl. btw) | €943.40 |
Belasting | €56.60 |
Totaal | €1,000.00 |
U mag de betaling voldoen op volgend rekeningnummer
met de mededeling van "Factuurnummer..."
AXA BE87 7512 0608 1994